作者:Dist 时间: 2020-10-16
前端调用页面
接口名称 | api/uploadItemData |
---|---|
接口描述 | 选择 SHP 或者 CAD 文件上传。 |
业务流程图 (涉及前台功能) (前后台调用) | 选择文件上传![]() |
接口处理流程图 | ![]() |
详细说明 | 从本地中获取 shp 图形或 CAD 图形,并将其转化为 json 上传。 |
涉及配置 | 1、 ftploadDir(ftp 文件上传目录)![]() ![]() |
接口名称 | getPlanCheckRuleInfo |
---|---|
接口描述 | 获取合规性审查的规则信息 |
业务流程图 (涉及前台功能) (前后台调用) | ![]() |
接口处理流程图 | ![]() |
详细说明 | 根据参数项目类别(xmlb)匹配 PlanCheckRule.xml 文件里的“RuleGroup“的“name”属性获得下面的“Rule”节点的规则信息 |
涉及配置 | PlanCheckRule.xml(合规性审查规则配置文件) |
接口名称 | getPlanCheckItemResult |
---|---|
接口描述 | 根据参数信息进行合规性审查 |
业务流程图 (涉及前台功能) (前后台调用) | ![]() |
接口处理流程图 | 首先调用项目列表获取接口,获取所有辅助选址项目信息。从中选中某一项目,进行查看编辑。若修改相关信息,则调用项目更新接口进行项目信息的更新保存。![]() |
详细说明 | |
涉及配置 | ![]() |
接口名称 | saveOrUpdatePlanCheckItem |
---|---|
接口描述 | 保存或者更新合规性审查项目接口 |
业务流程图 (涉及前台功能) (前后台调用) | ![]() |
接口处理流程图 | ![]() |
详细说明 | |
涉及配置 | 配置文件涉及 conf/config.properties、Conf/FieldInfo.xmlconf/config.properties 文件相关参数说明:![]() ![]() |
接口名称 | deletePlanCheckItem |
---|---|
接口描述 | 删除项目 |
业务流程图 (涉及前台功能) (前后台调用) | ![]() |
接口处理流程图 | ![]() |
详细说明 | 删除该项目对应的空间数据库中的空间要素 |
涉及配置 |
接口名称 | GetProjectInfo |
---|---|
接口描述 | 根据图层名称查询项目信息接口 |
业务流程图 (涉及前台功能) (前后台调用) | |
接口处理流程图 | |
详细说明 | |
涉及配置 |
接口名称 | cadToPNG |
---|---|
接口描述 | Cad 转 png 图片接口 |
业务流程图 (涉及前台功能) (前后台调用) | |
接口处理流程图 | |
详细说明 | |
涉及配置 | 文件路径![]() |