作者:Dist 时间: 2020-10-16
1、Supermap IObject 10.1
2、Jdk 1.8
3、Tomcat 8
4、Zookeeper
5、Wkhtmltopdf
说明 | ||
---|---|---|
1 | gis-server-web\WEB-INF\classes\application.yml | Web 模块配置文件 |
2 | gis-server-service-land\WEB-INF\classes\application.yml | 国土模块主配置文件 |
3 | gis-server-service-land\WEB-INF\classes\planCheckRule.xml | 合规审查规则配置文件 |
4 | gis-server-service-land\WEB-INF\classes\封面.ftlgis-server-service-land\WEB-INF\classes\合规审查报告模板.ftlgis-server-service-land\WEB-INF\classes\页脚.html | 合规审查报告模板基本不动 |
5 | gis-server-service-land\WEB-INF\classes\dicTable | 台账统计字典表,字典文件为 csv 具体内容与台账配置有关系 |
配置 | 说明 |
---|---|
Mongo | ![]() |
端口设置 | ![]() |
Zookeeper 设置 | ![]() |
配置 | 说明 |
---|---|
空间库配置 | ![]() |
合规审查配置 | ![]() |
Wkhtmltopdf 路径 | ![]() |
报告底图出图比例尺 | ![]() |
台账统计配置 | ![]() |
配置 | 说明 |
---|---|
RuleGroup 规则: | ![]() |
DicGroup 字典: | ![]() |
SpatialRelGroup 空间关系: | ![]() |
BaseMapService 底图: | ![]() |
BusinessMapService 待分析图层: | ![]() |
缓冲区图层 | ![]() |
合规审查报告模板,报告内容不动,一般不改动
合规审查规则配置文件
按项目数据需要配置,和 planCheckRule.xml 结合配置