作者:Dist 时间: 2020-10-16
接口方式 | Http RESTFul WebService | ||
---|---|---|---|
接口名称 | queryBufferAnalysis | ||
***HTTP 提交******方式*** | POST(表单) | ||
接口描述 | 缓冲区分析 | ||
地址 | http://localhost:8007/gis-server-web/rest/land/v1/queryBufferAnalysis | ||
输入参数 | 参数名 | 类型 | 描述 |
参数 | Json 数组 | fieldName:统计字段值名称 layerName:待分析图层名称;region:查询图形 | |
***输入****参数****实例*** | POST:{ "status": "success", "code": 1000, "data": [ { "layer": "XMRegion", "projectInfoItems": [ { "xz": "sss", "num": 6, "res": 0.00006305102290053621, "geometryType": "polygon", "geometries": [ "{"type":"Polygon","coordinates":[[[120.77149381390716,30.796872404230429],[120.77590483400984,30.79738333319985],[120.7757856172503,30.79467540966192],[120.77156193776976,30.794709471593217],[120.77149381390716,30.796872404230429]]]}" ] }, { "xz": "test", "num": 1, "res": 0.000010508503816756035, "geometryType": "polygon", "geometries": [ "{"type":"Polygon","coordinates":[[[120.77149381390716,30.796872404230429],[120.77590483400984,30.79738333319985],[120.7757856172503,30.79467540966192],[120.77156193776976,30.794709471593217],[120.77149381390716,30.796872404230429]]]}" ] } ] } ], "message": "请求成功"} | ||
***调用******成功*** | 状态 | 业务码 | 说明 |
success | 1000 | 成功获取数据 | |
***调用******成功输出实例*** | 正确结果示例 | { "status": "success", "code": 1000, "data": [ { "xz": "sss", "num": 2, "res": 669012.5593808648, "geometryType": "polygon", "geometries": [ "{"type":"Polygon","coordinates":[[[120.77149381390716,30.796872404230429],[120.77590483400984,30.79738333319985],[120.7757856172503,30.79467540966192],[120.77156193776976,30.794709471593217],[120.77149381390716,30.796872404230429]]]}", "{"type":"Polygon","coordinates":[[[120.77149381390716,30.796872404230429],[120.77590483400984,30.79738333319985],[120.7757856172503,30.79467540966192],[120.77156193776976,30.794709471593217],[120.77149381390716,30.796872404230429]]]}" ] }, { "xz": "test", "num": 1, "res": 111502.09323014414, "geometryType": "polygon", "geometries": [ "{"type":"Polygon","coordinates":[[[120.77149381390716,30.796872404230429],[120.77590483400984,30.79738333319985],[120.7757856172503,30.79467540966192],[120.77156193776976,30.794709471593217],[120.77149381390716,30.796872404230429]]]}" ] } ], "message": "请求成功"} | |
错误结果示例 | |||
异常结果示例 | |||
调用失败 | 状态码 | 说明 | |
2000 | 失败 | ||
3000 | 接口内部错误 |
接口方式 | Http RESTFul WebService | ||
---|---|---|---|
接口名称 | loadData | ||
***HTTP 提交******方式*** | POST(表单) | ||
接口描述 | 加载 cad 数据 | ||
地址 | http://localhost:8007/gis-server-web/rest/land/v1/loadData | ||
输入参数 | 参数名 | 类型 | 描述 |
上传文件 | 二进制流 | ||
***输入****参数****实例*** | POST: | ||
***调用******成功*** | 状态 | 业务码 | 说明 |
success | 1000 | 成功获取数据 | |
***调用******成功输出实例*** | 正确结果示例 | { "status": "success", "code": 1000, "data": "test20200324133802", "message": "请求成功"} | |
错误结果示例 | |||
异常结果示例 | |||
调用失败 | 状态码 | 说明 | |
2000 | 失败 | ||
3000 | 接口内部错误 |
接口方式 | Http RESTFul WebService | ||
---|---|---|---|
接口名称 | loadDataToImg | ||
***HTTP 提交******方式*** | POST(表单) | ||
接口描述 | 加载数据返回图片 | ||
地址 | http://localhost:8007/gis-server-web/rest/land/v1/loadDataToImg | ||
输入参数 | 参数名 | 类型 | 描述 |
上传文件 | 二进制流 | ||
***输入****参数****实例*** | POST: | ||
***调用******成功*** | 状态 | 业务码 | 说明 |
success | 1000 | 成功获取数据 | |
***调用******成功输出实例*** | 正确结果示例 | { "status": "success", "code": 1000, "data": "http://localhost:8007/export/test20200324134337.png", "message": "请求成功"} | |
错误结果示例 | |||
异常结果示例 | |||
调用失败 | 状态码 | 说明 | |
2000 | 失败 | ||
3000 | 接口内部错误 |
接口方式 | Http RESTFul WebService | ||
---|---|---|---|
接口名称 | uploadItemData | ||
***HTTP 提交******方式*** | POST(表单) | ||
接口描述 | 新建合规性审查项目项目 | ||
地址 | http://192.168.2.103:8887/api/uploadItemData | ||
输入参数 | 参数名 | 类型 | 描述 |
exportData | json 数组 | 待导出数据,json 数组,字段名称,字段值,图形字段名称不变,其他的按实际情况 | |
exportDataType | string | 导出数据类型(dwg,shp,udbx) | |
exportFileName | string | 导出文件名称 | |
geometryType | string | 图形类型(point,polyline,polygon) | |
***输入****参数****实例*** | {"exportData": [{"xmbh":"1","xmmc":"test","xmlb":"测试","geometry":"gml:surfaceProperty gml:Surface gml:patches gml:PolygonPatch gml:exterior gml:LinearRing gml:posList512958.396502664370 4144178.017714000300 512982.285302664330 4144075.124114000200 512971.066302664350 4144057.120314000200 512821.524302664330 4144022.399714000500 512803.520502664320 4144033.618914000200 512779.447102664330 4144137.300314000300 512790.680502664360 4144155.239714000400 512940.377702664350 4144189.300714000600 512958.396502664370 4144178.017714000300</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:PolygonPatch> </gml:patches> </gml:Surface> </gml:surfaceProperty>"}],"exportDataType":"dwg","exportFileName": "test","geometryType":"polygon" } | ||
***调用******成功*** | 状态 | 业务码 | 说明 |
success | 1000 | 成功获取数据 | |
***调用******成功输出实例*** | 正确结果示例 | { "status": "success", "code": 1000, "data": "http:\localhost:8006\exportDir\test.dwg", "message": "请求成功"} | |
错误结果示例 | |||
异常结果示例 | |||
调用失败 | 状态码 | 说明 | |
2000 | 失败 | ||
3000 | 接口内部错误 |
接口方式 | Http RESTFul WebService | ||
---|---|---|---|
接口名称 | landCompositionStatistics | ||
***HTTP 提交******方式*** | GET/POST | ||
接口描述 | 综合台账接口:整体统计(按行政区)、自定义范围统计、条件统计(SQL) | ||
地址 | |||
输入参数 | 参数名 | 类型 | 描述 |
layerName | String | 图层名(必选) | |
classifyField | String | 分类字段名(必选) | |
geometry | String | 自定义查询范围图形(可选)GeoJson 字符串 | |
whereClause | String | 行政区查询条件(可选) | |
dicName | String | 分类字典文件名(可选) | |
***输入****参数****实例*** | GET:(1) 以行政区为单位进行缓存计算—无范围、无条件整体统计 layerName=QF_DLTB_Test@QF_DLTB 格式要求:数据集@数据源 classifyField=DLBMdicName=地类图斑台账或 dicName=””其他参数为 null(2) 根据行政区获取数据—有属性条件自定义统计 layerName= QF_DLTB_Test@QF_DLTB 格式要求:数据集@数据源 classifyField=DLBMdicName=地类图斑台账或 dicName=””whereClause= xzqLevel=4& xzqName=王庄镇其他参数为 null 说明:xzqLevel——0: 国,1: 省,2: 市,3: 区县,4: 乡镇,5: 村(3) 自定义范围计算—有范围条件自定义统计 layerName=QF_DLTB_Test@QF_DLTB 格式要求:数据集@数据源 classifyField=DLBMdicName=地类图斑台账或 dicName=””其他参数为 nullgeometry= "{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[120.1390679128043,30.824388747548312],[120.1441845452793,30.785374285857227],[120.1755240582579,30.80072424183771],[120.17168656926279,30.82822623654345],[120.1390679128043,30.824388747548312]]]]}" | ||
***输入****参数****实例*** | Post:{ "layerName": "DS_GTKJGHFQ@湖州市级#1", "classifyField": "FQMC", "geometry": "{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[120.1390679128043,30.824388747548312],[120.1441845452793,30.785374285857227],[120.1755240582579,30.80072424183771],[120.17168656926279,30.82822623654345],[120.1390679128043,30.824388747548312]]]]}", "whereClause": "", "dicName": ""} | ||
***调用******成功*** | 状态 | 业务码 | 说明 |
success | 1000 | 成功获取数据 | |
***调用******成功输出实例*** | 正确结果示例 | { "status": "success", "code": 1000, "data": [ { "name": "生态红线区", "code": null, "area": 0.0006188769956338959, "scale": null, "count": 656, "children": null }, { "name": "农业农村发展区", "code": null, "area": 0.00021935016241255147, "scale": null, "count": 122, "children": null }, { "name": "城镇弹性发展区", "code": null, "area": 0.0000015340993366098942, "scale": null, "count": 4, "children": null }, { "name": "永久基本农田集中区", "code": null, "area": 0.0002667581180162887, "scale": null, "count": 162, "children": null }, { "name": "合计", "code": null, "area": 0.001106519375399346, "scale": null, "count": 944, "children": null } ], *"message": "请求成功"****}*** | |
错误结果示例 | |||
异常结果示例 | |||
调用失败 | 状态 | 业务码 | 说明 |
fail | 2000 | 缺失必要参数或者输入参数。 | |
error | 3000 | 接口内部错误 |
接口方式 | Http RESTFul WebService | ||
---|---|---|---|
接口名称 | uploadItemData | ||
***HTTP 提交******方式*** | POST(表单) | ||
接口描述 | 新建合规性审查项目项目 | ||
地址 | http://localhost:8007/gis-server-web/rest/land/v1/check/uploadItemData | ||
输入参数 | 参数名 | 类型 | 描述 |
上传文件 | 二进制流 | ||
***输入****参数****实例*** | POST: | ||
***调用******成功*** | 状态 | 业务码 | 说明 |
success | 1000 | 成功获取数据 | |
***调用******成功输出实例*** | 正确结果示例 | { "status": "success", "code": 1000, "data": [ { "ItemArea": 24515.229458565176, "ItemRegionCoord": "gml:surfaceProperty\r\ngml:Surface\r\ngml:patches\r\ngml:PolygonPatch\r\ngml:exterior\r\ngml:LinearRing\r\ngml:posList512958.396502664370 4144178.017714000300 512982.285302664330 4144075.124114000200 512971.066302664350 4144057.120314000200 512821.524302664330 4144022.399714000500 512803.520502664320 4144033.618914000200 512779.447102664330 4144137.300314000300 512790.680502664360 4144155.239714000400 512940.377702664350 4144189.300714000600 512958.396502664370 4144178.017714000300 512958.396502664370 4144178.017714000300</gml:posList>\r\n</gml:LinearRing>\r\n</gml:exterior>\r\n</gml:PolygonPatch>\r\n</gml:patches>\r\n</gml:Surface>\r\n</gml:surfaceProperty>\r\n" } ], "message": "请求成功"} | |
错误结果示例 | |||
异常结果示例 | |||
调用失败 | 状态码 | 说明 | |
2000 | 失败 | ||
3000 | 接口内部错误 |
接口方式 | Http RESTFul WebService | ||
---|---|---|---|
接口名称 | saveOrUpdatePlanCheckItem | ||
***HTTP 提交******方式*** | POST | ||
接口描述 | 新建合规性审查项目项目 | ||
地址 | http://localhost:8007/gis-server-web/rest/land/v1/check/saveOrUpdatePlanCheckItem | ||
输入参数 | 参数名 | 类型 | 描述 |
fieldContent | string | 字段信息 | |
geometryXML | string | 自定义范围图形坐标串 | |
geometryType | string | 图形类型(point,polyline,polygon) | |
***输入****参数****实例*** | POST:{ "fieldContent":{"xmbh":"1","xmmc":"test","xmlb":"测试"}, "geometryType":”polygon”, "geometryXML":gml:surfaceProperty\r\ngml:Surface\r\ngml:patches\r\ngml:PolygonPatch\r\ngml:exterior\r\ngml:LinearRing\r\ngml:posList512958.396502664370 4144178.017714000300 512982.285302664330 4144075.124114000200 512971.066302664350 4144057.120314000200 512821.524302664330 4144022.399714000500 512803.520502664320 4144033.618914000200 512779.447102664330 4144137.300314000300 512790.680502664360 4144155.239714000400 512940.377702664350 4144189.300714000600 512958.396502664370 4144178.017714000300</gml:posList>\r\n</gml:LinearRing>\r\n</gml:exterior>\r\n</gml:PolygonPatch>\r\n</gml:patches>\r\n</gml:Surface>\r\n</gml:surfaceProperty>} | ||
***调用******成功*** | 状态 | 业务码 | 说明 |
success | 1000 | 成功获取数据 | |
***调用******成功输出实例*** | 正确结果示例 | { "status": "success", "code": 1000, "data": true, "message": "请求成功"} | |
错误结果示例 | |||
异常结果示例 | |||
调用失败 | 状态码 | 说明 | |
2000 | 失败 | ||
3000 | 接口内部错误 |
接口方式 | Http RESTFul WebService | ||
---|---|---|---|
接口名称 | getPlanCheckRuleInfo | ||
***HTTP 提交******方式*** | GET | ||
接口描述 | 获取合规性审查的规则信息 | ||
地址 | http://localhost:8007/gis-server-web/rest/land/v1/check/getCheckRuleInfo?xmlb=公共设施 | ||
输入参数 | 参数名 | 类型 | 描述 |
xmlb | 项目类别 | ||
***输入****参数****实例*** | GET: http://localhost:8007/gis-server-web/rest/land/v1/check/getCheckRuleInfo?xmlb=公共设施 | ||
***调用******成功*** | 状态 | 业务码 | 说明 |
success | 1000 | 成功获取数据 | |
***调用******成功输出实例*** | 正确结果示例 | { "status": "success", "code": 1000, "data": [ { "name": "永久基本农田", "ruleDescribe": "永久基本农田保护线内不允许建设行为", "itemList": [ { "id": "1", "type": "", "url": "http://161.189.150.148:8090/iserver/services/map-HuZhouShiJi/rest/maps/%E5%9B%BD%E5%9C%9F%E7%A9%BA%E9%97%B4%E8%A7%84%E5%88%92", "foldName": "QF/YJNT_STHX", "name": "永久基本农田", "layerId": "0", "layerName": "XMTest", "fieldName": "xmlb", "coordProject": "4527" } ] } ], "message": "请求成功"} | |
错误结果示例 | |||
异常结果示例 | |||
调用失败 | 状态码 | 说明 | |
2000 | 失败 | ||
3000 | 接口内部错误 |
接口方式 | Http RESTFul WebService | ||
---|---|---|---|
接口名称 | getPlanCheckItemResult | ||
***HTTP 提交******方式*** | POST | ||
接口描述 | 合规性审查项目的规则计算接口 | ||
地址 | http://192.168.1.33:8887/api/getPlanCheckItemResult | ||
输入参数 | 参数名 | 类型 | 描述 |
socketId | string | ||
xmbh | string | 项目 ID | |
xmlb | string | 项目类别 | |
xmmc | string | 项目名称 | |
analyseLayers | 分析图层 | ||
reportContent | string | 报告的内容 | |
bufferDistance | string | 缓冲区半径 | |
geometryType | string | 图形类型 | |
***输入****参数****实例*** | POST: { "socketId": "", "xmbh": "HGSC201907161522", "xmlb": "公共管理与服务设施", "xmmc": "sss", "analyseLayers": "永久基本农田", "reportContent": "", "regionCoord": "gml:surfaceProperty gml:Surface gml:patches gml:PolygonPatch gml:exterior gml:LinearRing gml:posList512958.396502664370 4144178.017714000300 512982.285302664330 4144075.124114000200 512971.066302664350 4144057.120314000200 512821.524302664330 4144022.399714000500 512803.520502664320 4144033.618914000200 512779.447102664330 4144137.300314000300 512790.680502664360 4144155.239714000400 512940.377702664350 4144189.300714000600 512958.396502664370 4144178.017714000300</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:PolygonPatch> </gml:patches> </gml:Surface> </gml:surfaceProperty>", "bufferDistance": "", "geometryType": "polygon"} | ||
***调用******成功*** | 状态 | 业务码 | 说明 |
success | 1000 | 成功获取数据 | |
***调用******成功输出实例*** | 正确结果示例 | Websocket 数据发送格式: { "desrcibe": "永久基本农田保护线内不允许建设行为", "ruleDescribe": "永久基本农田保护线内不允许建设行为", "ruleName": "永久基本农田", "status": "适宜", "remark": null, "resultItem": [ { "status": "适宜", "desrcibe": "未突破", "itemValue": null, "index": 0, "itemArea": 2476.0473014681893, "remark": null, "plotNumber": 0, "hasGeometry": false, "itemGeometry": [ "gml:surfaceProperty\r\ngml:Surface\r\ngml:patches\r\ngml:PolygonPatch\r\ngml:exterior\r\ngml:LinearRing\r\ngml:posList512844.110161479210 4144167.396705640000 512940.377702664350 4144189.300714000600 512958.396502664370 4144178.017714000300 512960.318732546410 4144169.738304712800 512864.149698388940 4144147.409817950800 512846.145898388930 4144158.629017950500 512844.110161479210 4144167.396705640000</gml:posList>\r\n</gml:LinearRing>\r\n</gml:exterior>\r\n</gml:PolygonPatch>\r\n</gml:patches>\r\n</gml:Surface>\r\n</gml:surfaceProperty>\r\n" ] } 接口最终返回格式:{ "status": "success", "code": 1000, "data": { "itemType": "公共管理与服务设施", "itemNum": "HGSC201907161522", "itemName": "sss", "checkDate": "2020 年 03 月 24 日", "reportURL": "http:\\localhost:8006\exportDir\903b4177-7160-4232-aadc-0a937e1b7157/HGSC201907161522.pdf", "reportDocURL": "http:\\localhost:8006\exportDir\903b4177-7160-4232-aadc-0a937e1b7157/HGSC201907161522.doc", "ruleResult": [ { "desrcibe": "永久基本农田保护线内不允许建设行为", "ruleDescribe": "永久基本农田保护线内不允许建设行为", "ruleName": "永久基本农田", "status": "适宜", "remark": null, "resultItem": [ { "status": "适宜", "desrcibe": "未突破", "itemValue": null, "index": 0, "itemArea": 2476.0473014681893, "remark": null, "plotNumber": 0, "hasGeometry": false, "itemGeometry": [ "gml:surfaceProperty\r\ngml:Surface\r\ngml:patches\r\ngml:PolygonPatch\r\ngml:exterior\r\ngml:LinearRing\r\ngml:posList512844.110161479210 4144167.396705640000 512940.377702664350 4144189.300714000600 512958.396502664370 4144178.017714000300 512960.318732546410 4144169.738304712800 512864.149698388940 4144147.409817950800 512846.145898388930 4144158.629017950500 512844.110161479210 4144167.396705640000</gml:posList>\r\n</gml:LinearRing>\r\n</gml:exterior>\r\n</gml:PolygonPatch>\r\n</gml:patches>\r\n</gml:Surface>\r\n</gml:surfaceProperty>\r\n" ] }, { "status": "适宜", "desrcibe": "未突破", "itemValue": null, "index": 0, "itemArea": 2476.0473014681893, "remark": null, "plotNumber": 0, "hasGeometry": false, "itemGeometry": [ "gml:surfaceProperty\r\ngml:Surface\r\ngml:patches\r\ngml:PolygonPatch\r\ngml:exterior\r\ngml:LinearRing\r\ngml:posList512844.110161479210 4144167.396705640000 512940.377702664350 4144189.300714000600 512958.396502664370 4144178.017714000300 512960.318732546410 4144169.738304712800 512864.149698388940 4144147.409817950800 512846.145898388930 4144158.629017950500 512844.110161479210 4144167.396705640000</gml:posList>\r\n</gml:LinearRing>\r\n</gml:exterior>\r\n</gml:PolygonPatch>\r\n</gml:patches>\r\n</gml:Surface>\r\n</gml:surfaceProperty>\r\n" ] } ] } ] }, "message": "请求成功"} | |
错误结果示例 | |||
异常结果示例 | |||
调用失败 | 状态码 | 说明 | |
2000 | 缺失必要参数或者输入参数。 | ||
3000 | 接口内部错误 |
接口方式 | Http RESTFul WebService | ||
---|---|---|---|
接口名称 | deletePlanCheckItem | ||
***HTTP 提交******方式*** | GET | ||
接口描述 | 下载合规审查报告 | ||
地址 | http://192.168.1.33:8887/v1/file/downLoadFileFromMongo | ||
输入参数 | 参数名 | 类型 | 描述 |
id | string | 文件 id | |
***输入****参数****实例*** | GET: http://192.168.1.33:8887/v1/file/downLoadFileFromMongo?id=3778D9CF-B653-4C96-9C36-840E20391560 | ||
***调用******成功*** | 状态 | 业务码 | 说明 |
success | 1000 | 成功获取数据 | |
***调用******成功输出实例*** | 正确结果示例 | 文件流 | |
错误结果示例 | |||
异常结果示例 | |||
调用失败 | 状态码 | 说明 | |
2000 | 失败 | ||
3000 | 接口内部错误 |
接口方式 | Http RESTFul WebService | ||
---|---|---|---|
接口名称 | deletePlanCheckItem | ||
***HTTP 提交******方式*** | POST | ||
接口描述 | 删除合规性审查项目 | ||
地址 | http://192.168.1.33:8887/v1/server/deletePlanCheckItem | ||
输入参数 | 参数名 | 类型 | 描述 |
xmbh | string | 项目编号 | |
geometryType | string | 图形类型(point,polyline,polygon) | |
***输入****参数****实例*** | GET: http://192.168.1.33:8887/v1/server/deletePlanCheckItem? xmbh =3778D9CF-B653-4C96-9C36-840E20391560 | ||
***调用******成功*** | 状态 | 业务码 | 说明 |
success | 1000 | 成功获取数据 | |
***调用******成功输出实例*** | 正确结果示例 | {"code":"200","result":true} | |
错误结果示例 | |||
异常结果示例 | |||
调用失败 | 状态码 | 说明 | |
2000 | 失败 | ||
3000 | 接口内部错误 |
接口方式 | Http RESTFul WebService | ||
---|---|---|---|
接口名称 | startService | ||
***HTTP 提交******方式*** | GET | ||
接口描述 | 根据服务名称启动服务 | ||
地址 | http:// 52.82.98.186:8889/v1/server/startService | ||
输入参数 | 参数名 | 类型 | 描述 |
serviceName | string | 服务名称 | |
***输入****参数****实例*** | GET:http:// 52.82.98.186:8889/api/startService?serviceName=aa | ||
***调用******成功*** | 状态 | 业务码 | 说明 |
success | 1000 | 成功获取数据 | |
***调用******成功输出实例*** | 正确结果示例 | {"code":1000,"status":"success","message":"操作成功","data":true} | |
错误结果示例 | {"code":3000,"status":"fail","message":"操作失败","data":false} | ||
异常结果示例 | {"code":2000,"status":"error","message":"操作失败","data":false} | ||
调用失败 | 状态码 | 说明 | |
2000 | 失败 | ||
3000 | 接口内部错误 |
接口方式 | Http RESTFul WebService | ||
---|---|---|---|
接口名称 | stopService | ||
***HTTP 提交******方式*** | GET | ||
接口描述 | 根据服务名称停止服务 | ||
地址 | http:// 52.82.98.186:8889/v1/server/stopService | ||
输入参数 | 参数名 | 类型 | 描述 |
serviceName | string | 服务名称 | |
***输入****参数****实例*** | GET:http://localhost:8887/v1/server/stopService?serviceName=aa | ||
***调用******成功*** | 状态 | 业务码 | 说明 |
success | 1000 | 成功获取数据 | |
***调用******成功输出实例*** | 正确结果示例 | {"code":1000,"status":"success","message":"操作成功","data":true} | |
错误结果示例 | {"code":3000,"status":"fail","message":"操作失败","data":false} | ||
异常结果示例 | {"code":2000,"status":"error","message":"操作失败","data":false} | ||
调用失败 | 状态码 | 说明 | |
500 | 缺失必要参数或者输入参数。 |
接口方式 | Http RESTFul WebService | ||
---|---|---|---|
接口名称 | deleteService | ||
***HTTP 提交******方式*** | GET | ||
接口描述 | 根据服务名称删除服务 | ||
地址 | http:// 52.82.98.186:8889/v1/server/deleteService?serviceName=aa | ||
输入参数 | 参数名 | 类型 | 描述 |
serviceName | string | 服务名称 | |
***输入****参数****实例*** | GET:http:// 52.82.98.186:8889/v1/server/deleteService?serviceName=aa | ||
***调用******成功*** | 状态 | 业务码 | 说明 |
success | 1000 | 成功获取数据 | |
***调用******成功输出实例*** | 正确结果示例 | {"code":1000,"status":"success","message":"操作成功","data":true} | |
错误结果示例 | {"code":3000,"status":"fail","message":"操作失败","data":false} | ||
异常结果示例 | {"code":2000,"status":"error","message":"操作失败","data":false} | ||
调用失败 | 状态码 | 说明 | |
500 | 缺失必要参数或者输入参数。 |
接口方式 | Http RESTFul WebService | ||
---|---|---|---|
接口名称 | publishService | ||
***HTTP 提交******方式*** | POST | ||
接口描述 | 发布矢量数据服务,目前支持 mdb、gdb | ||
地址 | http:// 52.82.98.186:8889/v1/server/publishService | ||
输入参数 | 参数名 | 类型 | 描述 |
fileName | String | Mdb 或者 gdb 名称 | |
serviceName | String | 服务名称 | |
filePath | String | Mdb 或者 gdb 在 ftp 的路径 | |
folderName | String | 发布至目标文件夹下 | |
***输入****参数****实例*** | ![]() | ||
***调用******成功*** | 状态 | 业务码 | 说明 |
success | 1000 | 成功获取数据 | |
***调用******成功输出实例*** | 正确结果示例 | {"code":1000,"status":"success","message":"操作成功","data":true} | |
错误结果示例 | {"code":3000,"status":"fail","message":"操作失败","data":false} | ||
异常结果示例 | {"code":2000,"status":"error","message":"操作失败","data":false} | ||
调用失败 | 状态码 | 说明 | |
500 | 缺失必要参数或者输入参数。 |
接口方式 | Http RESTFul WebService | ||
---|---|---|---|
接口名称 | publishService_MergeLayer | ||
***HTTP 提交******方式*** | POST | ||
接口描述 | 发布矢量数据服务,目前支持 mdb、gdb | ||
地址 | http:// 52.82.98.186:8889/v1/server/publishService_MergeLayer | ||
输入参数 | 参数名 | 类型 | 描述 |
file | File | 上传的 file | |
TEMPLETFILE | String | 模板 mxd 名称 | |
SERVERNAME | String | 服务名 | |
folderName | String | 发布至目标文件夹下 | |
***输入****参数****实例*** | ![]() | ||
***调用******成功*** | 状态 | 业务码 | 说明 |
success | 1000 | 成功获取数据 | |
***调用******成功输出实例*** | 正确结果示例 | {"code":1000,"status":"success","message":"操作成功","data":true} | |
错误结果示例 | {"code":3000,"status":"fail","message":"操作失败","data":false} | ||
异常结果示例 | {"code":2000,"status":"error","message":"操作失败","data":false} | ||
调用失败 | 状态码 | 说明 | |
500 | 缺失必要参数或者输入参数。 |
支持 gdb 压缩文件和 mdb,里面只允许一个图层,可以指定模板,可以指定使用模板中的渲染图层(layerName 参数指定)进行渲染,不支持转换坐标系(该参数为了接口参数兼容),支持文件夹下发布服务
支持 SDE,可以指定发布服务的图层(FeatureClassName),可以指定模板,可以指定使用模板中的渲染图层(layerName 参数指定)进行渲染,支持文件夹下发布服务
接口方式 | Http RESTFul WebService | ||
---|---|---|---|
接口名称 | searchService | ||
***HTTP 提交******方式*** | GET | ||
接口描述 | 测试是否存在某个服务的计算接口 | ||
地址 | http://52.82.98.186:8889/v1/server/searchService?serviceName=公众参与.sxwu | ||
输入参数 | 参数名 | 类型 | 描述 |
serviceName | String | 服务名称 | |
***输入****参数****实例*** | GET:http://52.82.98.186:8889/api/searchService?serviceName=test | ||
***调用******成功*** | 状态 | 业务码 | 说明 |
success | 1000 | 成功获取数据 | |
***调用******成功输出实例*** | 正确结果示例 | {"code":1000,"status":"success","message":"请求成功","data":true} | |
错误结果示例 | {"code":3000,"status":"fail","message":"操作失败","data":false} | ||
异常结果示例 | {"code":2000,"status":"error","message":"操作失败","data":false} | ||
调用失败 | 状态码 | 说明 | |
500 | 缺失必要参数或者输入参数。 |
接口方式 | Http RESTFul WebService | ||
---|---|---|---|
接口名称 | publishRasterService | ||
***HTTP 提交******方式*** | POST | ||
接口描述 | 发布栅格数据服务,目前只支持 tiff/tif 格式 | ||
地址 | http://52.82.98.186:8889/v1/server/publishRasterService | ||
输入参数 | 参数名 | 类型 | 描述 |
serverName | String | 服务名称 | |
file | file | 上传 zip 格式 | |
layerName | string | 模板 mxd 的渲染图层名称 | |
isTransFormPrj | bool | 原始 tiff 数据是否进行坐标转换 | |
folderName | String | 发布至目标文件夹下 | |
***输入****参数****实例*** | ![]() | ||
***调用******成功*** | 状态 | 业务码 | 说明 |
success | 1000 | 成功获取数据 | |
***调用******成功输出实例*** | 正确结果示例 | {"code":1000,"status":"success","message":"操作成功","data":true} | |
错误结果示例 | {"code":3000,"status":"fail","message":"操作失败","data":false} | ||
异常结果示例 | {"code":2000,"status":"error","message":"操作失败","data":false} | ||
调用失败 | 状态码 | 说明 | |
500 | 缺失必要参数或者输入参数。 |